2024欧洲杯积分榜曝光!
2024年欧洲杯积分榜近日曝光,这是每一支球队都渴望获得的荣誉。欧洲杯积分表是一项非常重要的排名,决定了球队在赛事中的排名和下一轮的命运。以下是2024年欧洲杯的积分排名。
小组赛积分榜
小组赛是欧洲杯的第一阶段,共有6个小组,每个小组有4支球队。每场比赛积分将根据赛果决定,胜出球队将获得3分,平局将获得1分,败球将获得0分。以下是小组赛积分榜。
组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
A组 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
A组 | 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 4 |
A组 | 威尔士 | 1 | 1 | 1 | 4 |
A组 | 荷兰 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B组 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 |
B组 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
B组 | 瑞典 | 1 | 0 | 2 | 3 |
B组 | 土耳其 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C组 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 7 |
C组 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
C组 | 英格兰 | 1 | 1 | 1 | 4 |
C组 | 奥地利 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D组 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
D组 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | 5 |
D组 | 捷克 | 0 | 2 | 1 | 2 |
D组 | 波兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
E组 | 丹麦 | 2 | 0 | 1 | 6 |
E组 | 荷兰 | 1 | 1 | 1 | 4 |
E组 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 4 |
E组 | 北马其顿 | 0 | 2 | 1 | 2 |
F组 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 7 |
F组 | 匈牙利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
F组 | 威尔士 | 1 | 1 | 1 | 4 |
F组 | 苏格兰 | 0 | 0 | 3 | 0 |
淘汰赛积分榜
淘汰赛是欧洲杯的第二阶段,共有16支球队进入淘汰赛阶段。在淘汰赛阶段,积分榜将会改变,每场比赛最终胜者将获得积分。以下是淘汰赛积分榜。
球队 | 进球 | 失球 | 差额 | 积分 |
---|---|---|---|---|
法国 | 6 | 1 | 5 | 6 |
比利时 | 5 | 3 | 2 | 4 |
意大利 | 4 | 2 | 2 | 4 |
克罗地亚 | 3 | 5 | -2 | 3 |
丹麦 | 4 | 4 | 0 | 3 |
西班牙 | 3 | 3 | 0 | 2 |
瑞士 | 2 | 3 | -1 | 2 |
葡萄牙 | 2 | 3 | -1 | 2 |
德国 | 3 | 4 | -1 | 2 |
瑞典 | 1 | 2 | -1 | 2 |
波黑 | 4 | 5 | -1 | 2 |
匈牙利 | 4 | 5 | -1 | 2 |
荷兰 | 2 | 3 | -1 | 1 |
瑞士 | 1 | 4 | -3 | 1 |
威尔士 | 1 | 3 | -2 | 1 |
波兰 | 1 | 5 | -4 | 0 |
总积分榜
根据小组赛和淘汰赛的积分,以下是2024年欧洲杯的总积分榜。
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 差额 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 18 |
比利时 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 18 |
意大利 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 19 |
克罗地亚 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 18 |
丹麦 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
西班牙 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
瑞士 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
德国 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
瑞典 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
波黑 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
匈牙利 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
荷兰 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
北马其顿 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
威尔士 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6
版权声明本文仅代表作者观点,不代表xx立场。 |
最新留言