欧洲杯赛程时间表,欧洲杯赛程表

adminadmin 意甲联赛 2024-04-25 41 0

欧洲杯赛程时间表目录

欧洲杯赛程时间表

欧洲杯赛程表

谁知道欧洲杯的赛程?

欧洲杯哪天开始比赛 谢谢

欧洲杯赛程时间表

欧洲杯赛程时间表,欧洲杯赛程表

欧洲杯赛程时间表:全面指南。

开幕赛。

欧洲杯将于 2023 年 6 月 14 日星期三在德国慕尼黑的安联球场开幕,由卫冕冠军意大利对阵土耳其。比赛将于格林威治标准时间晚上 8 点 (中欧夏令时晚上 9 点) 开始。

小组赛。

小组赛阶段将于 6 月 15 日星期四开始,并持续至 6 月 24 日星期二。24 支参赛球队被分为 6 个小组,每组 4 支球队。前两名球队将晋级淘汰赛。

淘汰赛。

淘汰赛阶段将于 6 月 25 日星期三的 16 强赛开始。四分之一决赛将于 7 月 1 日星期六和 7 月 2 日星期日举行,半决赛将于 7 月 5 日星期三和 7 月 6 日星期四举行。

决赛。

欧洲杯决赛将于 2023 年 7 月 9 日星期日在伦敦温布利球场举行。比赛将于格林威治标准时间下午 8 点 (中欧夏令时晚上 9 点) 开始。

完整赛程。

以下是一份欧洲杯完整赛程时间表:。

| 日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |。

|---|---|---|---|。

| 6 月 14 日星期三 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 意大利 vs. 土耳其 | 慕尼黑安联球场 |。

| 6 月 15 日星期四 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 威尔士 vs. 瑞士 | 巴库奥林匹克体育场 |。

| 6 月 15 日星期四 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 丹麦 vs. 芬兰 | 哥本哈根公园球场 |。

| 6 月 16 日星期五 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 奥地利 vs. 北马其顿 | 布加勒斯特国家体育场 |。

| 6 月 16 日星期五 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 乌克兰 vs. 荷兰 | 阿姆斯特丹约翰·克鲁伊夫球场 |。

| 6 月 17 日星期六 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 英格兰 vs. 克罗地亚 | 伦敦温布利球场 |。

| 6 月 17 日星期六 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 苏格兰 vs. 捷克 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |。

| 6 月 18 日星期日 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 波兰 vs. 斯洛伐克 | 圣彼得堡加兹普罗姆球场 |。

| 6 月 18 日星期日 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 瑞典 vs. 西班牙 | 塞维利亚拉卡图哈球场 |。

| 6 月 19 日星期一 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 匈牙利 vs. 葡萄牙 | 布达佩斯普斯卡什竞技场 |。

| 6 月 19 日星期一 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 法国 vs. 德国 | 慕尼黑安联球场 |。

| 6 月 20 日星期二 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 比利时 vs. 俄罗斯 | 圣彼得堡加兹普罗姆球场 |。

| 6 月 20 日星期二 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 芬兰 vs. 比利时 | 圣彼得堡球场 |。

| 6 月 21 日星期三 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 北马其顿 vs. 荷兰 | 阿姆斯特丹约翰·克鲁伊夫球场 |。

| 6 月 21 日星期三 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 乌克兰 vs. 奥地利 | 布加勒斯特国家体育场 |。

| 6 月 22 日星期四 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 克罗地亚 vs. 捷克 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |。

| 6 月 22 日星期四 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 英格兰 vs. 苏格兰 | 伦敦温布利球场 |。

| 6 月 23 日星期五 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 斯洛伐克 vs. 西班牙 | 塞维利亚拉卡图哈球场 |。

| 6 月 23 日星期五 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 瑞典 vs. 波兰 | 圣彼得堡加兹普罗姆球场 |。

| 6 月 24 日星期六 | 格林威治标准时间下午 2 点 | 葡萄牙 vs. 法国 | 布达佩斯普斯卡什竞技场 |。

| 6 月 24 日星期六 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 德国 vs. 匈牙利 | 慕尼黑安联球场 |。

| 6 月 25 日星期三 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 哥本哈根公园球场 |。

| 6 月 26 日星期四 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 阿姆斯特丹约翰·克鲁伊夫球场 |。

| 6 月 27 日星期五 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 塞维利亚拉卡图哈球场 |。

| 6 月 28 日星期六 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 布加勒斯特国家体育场 |。

| 6 月 29 日星期日 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 |。

| 6 月 30 日星期一 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 16 强赛 | 伦敦温布利球场 |。

| 7 月 1 日星期二 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 四分之一决赛 | 圣彼得堡加兹普罗姆球场 |。

| 7 月 2 日星期三 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 四分之一决赛 | 慕尼黑安联球场 |。

| 7 月 5 日星期四 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 半决赛 | 伦敦温布利球场 |。

| 7 月 6 日星期五 | 格林威治标准时间晚上 8 点 | 半决赛 | 圣彼得堡加兹普罗姆球场 |。

| 7 月 9 日星期日 | 格林威治标准时间下午 8 点 | 决赛 | 伦敦温布利球场 |。

欧洲杯赛程表

欧洲杯赛程时间表,欧洲杯赛程表

6月22日 02:45 1/4决赛捷克VS葡萄牙

6月23日 02:45 1/4决赛 德国VS希腊

6月24日 02:45 1/4决赛 西班牙VS法国

6月25日 02:45 1/4决赛英格兰VS意大利

6月28日 02:45 半决赛 捷葡战胜者 VS 西法战胜者

6月29日 02:45 半决赛 德希战胜者 VS 英意战胜者

7月2日 02:45 决赛最后两支晋级决赛的球队

谁知道欧洲杯的赛程?

欧洲杯赛程时间表,欧洲杯赛程表

2008.06.07--2008.06.30

2008年,第十三届欧洲杯决赛阶段比赛由瑞士和奥地利联合承办。

A 瑞士  捷克   葡萄牙  土尔其

B 奥地利 克罗地亚 德国   波兰

C 荷兰  意大利  罗马尼亚 法国

D 希腊  瑞典   西班牙  俄罗斯

A 组-赛程

2008.06.08 00:00 瑞士 vs 捷克 巴塞尔

2008.06.08 02:45 葡萄牙 vs 土耳其 日内瓦城

2008.06.12 00:00 捷克 vs 葡萄牙 日内瓦城

2008.06.12 02:45 瑞士 vs 土耳其 巴塞尔

2008.06.16 02:45 瑞士 vs 葡萄牙 巴塞尔

2008.06.16 02:45 土耳其 vs 捷克 日内瓦城

B 组-赛程

2008.06.09 00:00 奥地利 vs 克罗地亚 维也纳

2008.06.09 02:45 德国 vs 波兰 克拉根福特

2008.06.13 00:00 克罗地亚 vs 德国 克拉根福特

2008.06.13 02:45 奥地利 vs 波兰 维也纳

2008.06.17 02:45 奥地利 vs 德国 维也纳

2008.06.17 02:45 波兰 vs 克罗地亚 克拉根福特

C 组-赛程

2008.06.10 00:00 罗马尼亚 vs 法国 苏黎士

2008.06.10 02:45 荷兰 vs 意大利 伯尔尼

2008.06.14 00:00 意大利 vs 罗马尼亚 苏黎士

2008.06.14 02:45 荷兰 vs 法国 伯尔尼

2008.06.18 02:45 荷兰 vs 罗马尼亚 伯尔尼

2008.06.18 02:45 法国 vs 意大利 苏黎士

D 组-赛程

2008.06.11 00:00 西班牙 vs 俄罗斯 因斯布鲁克

2008.06.11 02:45 希腊 vs 瑞典 萨尔茨堡

2008.06.15 00:00 瑞典 vs 西班牙 因斯布鲁克

2008.06.15 02:45 希腊 vs 俄罗斯 萨尔茨堡

2008.06.19 02:45 希腊 vs 西班牙 萨尔茨堡

2008.06.19 02:45 俄罗斯 vs 瑞典 因斯布鲁克

1/4决赛

2008.06.20 02:45 A1—B2 巴塞尔

2008.06.21 02:45 B1—A2 维也纳

2008.06.22 02:45 C1—D2 巴塞尔

2008.06.23 02:45 D1—C2 维也纳

半决赛

2008.06.26 02:45 A1-B2胜者—B1-A2胜者 巴塞尔

2008.06.27 02:45 C1-D2胜者—D1-C2胜者 维也纳

决 赛 2008.06.30 02:45 两胜者角逐冠军 维也纳

欧洲杯哪天开始比赛 谢谢

欧洲杯赛程时间表,欧洲杯赛程表

2008年6月8日至30进行

欧洲杯足球赛赛程

场次 日期 组别 球队 时间 球队 地点

1 06.08 A组 瑞士 00:00 捷克 巴塞尔

2 06.08 A组 葡萄牙 02:45 土耳其 日内瓦

3 06.09 B组 奥地利 00:00 克罗地亚 维也纳

4 06.09 B组 德国 02:45 波兰 克拉根福特

5 06.10 C组 罗马尼亚 00:00 法国 苏黎世

6 06.10 C组 荷兰 02:45 意大利 伯尔尼

7 06.11 D组 西班牙 00:00 俄罗斯 因斯布鲁克

8 06.11 D组 希腊 02:45 瑞典 萨尔茨堡

9 06.12 A组 捷克 00:00 葡萄牙 日内瓦

10 06.12 A组 瑞士 02:45 土耳其 巴塞尔

11 06.13 B组 克罗地亚 00:00 德国 克拉根福特

12 06.13 B组 奥地利 02:45 波兰 维也纳

13 06.14 C组 意大利 00:00 罗马尼亚 苏黎世

14 06.14 C组 荷兰 02:45 法国 伯尔尼

15 06.15 D组 瑞典 00:00 西班牙 因斯布鲁克

16 06.15 D组 希腊 02:45 俄罗斯 萨尔茨堡

17 06.16 A组 瑞士 02:45 葡萄牙 巴塞尔

18 06.16 A组 土耳其 02:45 捷克 日内瓦

19 06.17 B组 奥地利 02:45 德国 维也纳

20 06.17 B组 波兰 02:45 克罗地亚 克拉根福特

21 06.18 C组 荷兰 02:45 罗马尼亚 伯尔尼

22 06.18 C组 法国 02:45 意大利 苏黎世

23 06.19 D组 希腊 02:45 西班牙 萨尔茨堡

24 06.19 D组 俄罗斯 02:45 瑞典 因斯布鲁克

25 06.20 1/4决赛 A组第一 02:45 B组第二 巴塞尔

26 06.21 1/4决赛 B组第一 02:45 A组第二 维也纳

27 06.22 1/4决赛 C组第一 02:45 D组第二 巴塞尔

28 06.23 1/4决赛 D组第一 02:45 C组第二 维也纳

29 06.26 半决赛 25胜者 02:45 26胜者 巴塞尔

30 06.27 半决赛 27胜者 02:45 28胜者 维也纳

31 06.30 决赛 29胜者 02:45 30胜者 维也纳

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

喜欢0评论已闭